 
使用類別為AC- 23A的XJDG1系列隔離開關(guān)技術(shù)參數(shù)表
| 極數(shù) | 3P | 4P | 
| 額定電流(A) | 63A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A,800A,1000A, 1250A, 1600A | |
| 額定電壓(V) | AC400V/690V | |
| 短時耐受電流Iew | 15le/ls (63 ~250A) ; 12le/Is (315~ 1600A) ; | |
| 額定沖擊耐受電壓Uimp (kV ) | 8kV (63~400A) ; 12kV (500~ 1600A) | |
| 操作方式 | W:柜外操作;無代號:正面操作 | |
使用類別為AC- -23A的XJDGR1 系列帶熔斷器隔離開關(guān)主要技術(shù)參數(shù)表
| 型號 | 極數(shù) | 額定工作電壓(V) | 額定沖擊耐受電壓Uimp (kV) | 額定電流(A) | 參考選配熔斷體規(guī)格 | 操作方式 | 
| XJDGR1-100 | 3P、4P | AC400V | 8kV | 32A,40A.50A,63A,100A | RTI4 | W:柜外操作; 無代號:正面操作 | 
| XJDGR1-160 | 3P、4P | AC400V | 8kV | 40A,50A.63A,100A,125A, 160A | NTOO | |
| XJDGR1-250 | 3P、4P | AC400V | 8kV | 125A,160A,200A,225A,250A | NTI | |
| XJDGR1-630 | 3P、4P | AC400V | 12kV | 315A,350A,400A,500A,630A | NT2(315A.350A,400A); NT3(500A,630A) | 
	

 當前位置:
      當前位置:
 
 